Рост ребенка в 1 6 года таблица
Сколько должен весить грудной ребенок? Таблица: возраст — вес — рост
Каждый ребенок живет по своей индивидуальной программе роста и веса. Тем не менее, существует статистика, которая дает представление о том каким бывает средний вес детей. Также, существуют рекомендации врачей, предлагающих оптимальные значения роста, веса, и их соотношения.
Мы сравнили данные, полученные статистическим путем и рекомендации врачей, оказалось, что они практически совпадают с разницей не превышающей 3%.
Итак, данные приведенные в таблице являются оптимальными значениями роста и веса ребенка. Обратите внимание, для мальчиков и девочек значения несколько отличаются.
Год + Месяц | Мальчик | Девочка | Месяц | ||
---|---|---|---|---|---|
Вес (кг) | Рост (см) | Вес (кг) | Рост (см) | ||
Продолжение таблицы до возраста 20 лет | |||||
Калькулятор нормы веса и роста детей | |||||
Калькулятор оценки веса взрослых | |||||
Рождение | 3,60 | 50,0 | 3,40 | 49,5 | |
1 мес яц | 4,45 | 54,5 | 4,15 | 53,5 | 1 |
2 мес яца | 5,25 | 58,0 | 4,90 | 56,8 | 2 |
3 мес яца | 6,05 | 61,0 | 5,50 | 59,3 | 3 |
4 мес яца | 6,70 | 63,0 | 6,15 | 61,5 | 4 |
5 мес яцев | 7,30 | 65,0 | 6,65 | 63,4 | 5 |
6 мес яцев | 7,90 | 67,0 | 7,20 | 65,3 | 6 |
7 мес яцев | 8,40 | 68,7 | 7,70 | 66,9 | 7 |
8 мес яцев | 8,85 | 70,3 | 8,10 | 68,4 | 8 |
9 мес яцев | 9,25 | 71,7 | 8,50 | 70,0 | 9 |
10 мес яцев | 9,65 | 73,0 | 8,85 | 71,3 | 10 |
11 мес яцев | 10,0 | 74,3 | 9,20 | 72,6 | 11 |
год+ мес. | вес | рост | вес | рост | мес. |
1 год ровно | 10,3 | 75,5 | 9,5 | 73,8 | 12 |
1 год, 1 мес яц | 10,6 | 76,8 | 9,8 | 75,0 | 13 |
1 год, 2 мес яца | 10,9 | 78,0 | 10,1 | 76,1 | 14 |
1 год, 3 мес яца | 11,1 | 79,0 | 10,3 | 77,2 | 15 |
1 год, 4 мес яцев | 11,3 | 80,0 | 10,6 | 78,3 | 16 |
1 год, 5 мес яцев | 11,5 | 81,0 | 10,8 | 79,3 | 17 |
1 год, 6 мес яцев | 11,7 | 82,0 | 11,0 | 80,3 | 18 |
1 год, 7 мес яцев | 11,9 | 83,0 | 11,2 | 81,3 | 19 |
1 год, 8 мес яцев | 12,1 | 83,9 | 11,4 | 82,2 | 20 |
1 год, 9 мес яцев | 12,2 | 84,7 | 11,6 | 83,1 | 21 |
1 год, 10 мес яцев | 12,4 | 85,6 | 11,7 | 84,0 | 22 |
1 год, 11 мес яцев | 12,3 | 86,4 | 11,9 | 84,9 | 23 |
год+ мес. | вес | рост | вес | рост | мес. |
2 года ровно | 12,7 | 87,3 | 12,1 | 85,8 | 24 |
2 года, 1 мес яц | 12,8 | 88,1 | 12,2 | 86,7 | 25 |
2 года, 2 мес яца | 13,0 | 88,9 | 12,4 | 87,5 | 26 |
2 года, 3 мес яца | 13,1 | 89,7 | 12,5 | 88,4 | 27 |
2 года, 4 мес яца | 13,2 | 90,3 | 12,7 | 89,2 | 28 |
2 года, 5 мес яцев | 13,4 | 91,1 | 12,9 | 90,0 | 29 |
2 года, 6 мес яцев | 13,5 | 91,8 | 13,0 | 90,7 | 30 |
2 года, 7 мес яцев | 13,6 | 92,6 | 13,1 | 91,4 | 31 |
2 года, 8 мес яцев | 13,8 | 93,2 | 13,3 | 92,1 | 32 |
2 года, 9 мес яцев | 13,9 | 93,8 | 13,4 | 92,9 | 33 |
год+ мес. | вес | рост | вес | рост | мес. |
2 года, 10 мес яцев | 14,0 | 94,4 | 13,6 | 93,6 | 34 |
2 года, 11 мес яцев | 14,2 | 95,0 | 13,7 | 94,2 | 35 |
3 года ровно | 14,3 | 95,7 | 13,9 | 94,8 | 36 |
Как пользоваться таблицей
Оценка веса
Отклонение веса ребенка в пределах 6–7% от указанных в таблице — это абсолютная норма.
Большее отклонение веса до 12–14% говорит о склонности к перевесу или недовесу.
Отклонение веса свыше 12–14% говорит о легком перевесе и недовесе.
Отклонение веса свыше 20–25% говорит о перевесе и недовесе, возможно в этом случае будет полезна небольшая коррекция питания, проводимая исключительно по рекомендации врача.
Для более точной оценки веса воспользуйтесь нашим калькулятором или профессиональными центильными таблицами роста, веса или индекса массы тела.
Оценка роста
Отклонение роста ребенка в пределах 3% от указанных в таблице — это абсолютная норма.
При отклонении роста свыше 10% есть смысл проконсультироваться у врача.
Для более точной оценки роста воспользуйтесь нашим калькулятором.
Адекватная оценка роста и веса ребенка
В целом, показатели нормы для каждого ребенка свои. Примерно у 10% процентов детей показатели веса и роста будут выходить за предложенные рамки оценки и для них это будет нормой.
Следить за весом ребенка следует в первую очередь для того, чтобы вовремя обнаружить какие-либо проблемы с питанием. Например, если ребенок резко прекратил набирать вес или снизил его без видимых причин — это показатель того, что возникли какие-то проблемы. Таким образом, для полного анализа необходимо знать предысторию веса и роста конкретного ребенка.
Контроль веса и привеса также помогает оценить оптимальное питание для ребенка: перестроиться на определенный режим питания, перейти на новую смесь, нормировать потребление каши.
При оценке веса новорожденных надо помнить, что в течение первой недели жизни ребенка естественная потеря веса на 5–8% является нормальным явлением.
Рост и вес ребенка в 1 год 6 месяцев
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 74,2 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
74,2 — 76,9 см | Ниже нормы (низкорослый) |
76,9 — 79,6 см | В норме (ниже среднего) |
79,6 — 85,0 см | В норме (средний) |
85,0 — 87,7 см | В норме (выше среднего) |
87,7 — 90,4 см | В норме (высокий) |
Больше 90,4 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 7,8 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
7,8 — 8,8 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
8,8 — 9,8 кг | В норме (ниже среднего) |
9,8 — 12,2 кг | В норме (средний) |
12,2 — 13,7 кг | В норме (больше среднего) |
13,7 — 15,3 кг | В норме (очень большой) |
Больше 15,3 кг | Не соответствует возрасту |
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 72,0 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
72,0 — 74,9 см | Ниже нормы (низкорослый) |
74,9 — 77,8 см | В норме (ниже среднего) |
77,8 — 83,6 см | В норме (средний) |
83,6 — 86,5 см | В норме (выше среднего) |
86,5 — 89,4 см | В норме (высокий) |
Больше 89,4 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 7,2 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
7,2 — 8,1 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
8,1 — 9,1 кг | В норме (ниже среднего) |
9,1 — 11,6 кг | В норме (средний) |
11,6 — 13,2 кг | В норме (больше среднего) |
13,2 — 15,1 кг | В норме (очень большой) |
Больше 15,1 кг | Не соответствует возрасту |
Оценить статью можно здесь
Поделитесь статьей с друзьями, если она вам понравилась
Сетевое издание «О крохе» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС77-77297 от 25 декабря 2019. Главный редактор — Лазутин В.С. Учредитель — ООО «МЕДИАЛАЙТ».
Сообщения и комментарии читателей сайта могут размещаться без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Запрещено использование любых материалов без нашего предварительного письменного согласия.
Таблица роста и веса для девочек от 0 до 16 лет
Соотношение роста, веса и возраста у девочек — показатель того, насколько правильно развивается ребенок. Педиатры разработали таблицы для девочек по возрасту, в которых указаны нормы веса и роста. Такие таблицы помогают наблюдать и отслеживать на ранних стадиях возможные отклонения в развитии.
Девочки от 0 до года
За ребенком до года внимательно наблюдают. Вес и рост нужно знать не только для того, чтобы купить маленькой принцессе одежду и памперсы по размеру. Если показатели выходят за норму, нужно искать причину нарушения, чтобы вовремя скорректировать развитие малышки.
Таблица веса для девочек (вес в кг)
Возраст девочки | Ниже нормы | Низкий | Нижний предел нормы | Норма | Верхний предел нормы | Высокий | Выше нормы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
При рождении | 2,0-2,4 | 2,4-2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 3,7-4,2 | 4,2-4,8 |
1 месяц | 2,7-3,2 | 3,2-3,6 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 4,8-5,5 | 5,5-6,2 |
2 месяц | 3,5-3,9 | 3,9-4,5 | 4,5 | 5,1 | 5,8 | 5,8-6,6 | 6,6-7,5 |
3 месяц | 4,0-4,5 | 4,5-5,2 | 5,2 | 5,9 | 6,6 | 6,6-7,5 | 7,5-8,5 |
4 месяц | 4,4-5,0 | 5,0-5,7 | 5,7 | 6,4 | 7,3 | 7,3-8,2 | 8,2-9,3 |
5 месяц | 4,8-5,4 | 5,4-6,1 | 6,1 | 6,9 | 7,8 | 7,8-8,8 | 8,8-10,0 |
6 месяц | 5,1-5,7 | 5,7-6,5 | 6,5 | 7,3 | 8,3 | 8,3-9,4 | 9,4-10,6 |
7 месяц | 5,3-6,0 | 6,0-6,8 | 6,8 | 7,6 | 8,6 | 8,6-9,8 | 9,8-11,1 |
8 месяц | 5,6-6,2 | 6,2-7,0 | 7 | 8 | 9 | 9,0-10,2 | 10,2-11,6 |
9 месяц | 5,8-6,5 | 6,5-7,3 | 7,3 | 8,2 | 9,3 | 9,3-10,6 | 10,6-12,0 |
10 месяц | 5,9-6,7 | 6,7-7,5 | 7,5 | 8,5 | 9,6 | 9,6-10,9 | 10,9-12,4 |
11 месяц | 6,1-6,9 | 6,9-7,7 | 7,7 | 8,7 | 9,9 | 9,9-11,2 | 11,2-12,8 |
12 месяц | 6,3-7,0 | 7,0-7,9 | 7,9 | 8,9 | 10,1 | 10,1-11,5 | 11,5-13,1 |
Рост девочек по месяцам до года, таблица (рост в см)
Возраст девочки | Ниже нормы | Низкий | Нижний предел нормы | Норма | Верхний предел нормы | Высокий | Выше нормы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
При рождении | 43,6-45,4 | 45,4-47,3 | 47,3 | 49,2 | 51 | 51,0-52,9 | 52,9-54,7 |
1 месяц | 47,8-49,8 | 49,8-51,7 | 51,7 | 53,7 | 55,6 | 55,6-57,6 | 57,6-59,6 |
2 месяц | 51,0-53,0 | 53,0-55,0 | 55 | 57,1 | 59,1 | 59,1-61,2 | 61,2-63,2 |
3 месяц | 53,5-55,6 | 55,6-57,7 | 57,7 | 59,8 | 61,9 | 61,9-64,0 | 64,0-66,1 |
4 месяц | 55,6-57,8 | 57,8-59,9 | 59,9 | 62,1 | 64,3 | 64,3-66,4 | 66,4-68,6 |
5 месяц | 57,4-59,6 | 59,6-61,8 | 61,8 | 64 | 66,3 | 66,3-68,5 | 68,5-70,7 |
6 месяц | 58,9-61,2 | 61,2-63,5 | 63,5 | 65,7 | 68 | 68,0-70,3 | 70,3-72,5 |
7 месяц | 60,3-62,7 | 62,7-65,0 | 65 | 67,3 | 69,6 | 69,6-71,9 | 71,9-74,2 |
8 месяц | 61,7-64,0 | 64,0-66,4 | 66,4 | 68,8 | 71,1 | 71,1-73,5 | 73,5-75,9 |
9 месяц | 62,9-65,3 | 65,3-67,7 | 67,7 | 70,1 | 72,6 | 72,6-75,0 | 75,0-77,4 |
10 месяц | 64,1-66,5 | 66,5-69,0 | 69 | 71,5 | 73,9 | 73,9-76,4 | 76,4-78,9 |
11 месяц | 65,2-67,7 | 67,7-70,3 | 70,3 | 72,8 | 75,3 | 75,3-77,8 | 77,8-80,3 |
12 месяц | 66,3-68,9 | 68,9-71,4 | 71,4 | 74 | 76,6 | 76,6-79,2 | 79,2-81,7 |
На основе среднестатистических данных можно отследить рост девочки по месяцам, таблица включает показатели для детей, рожденных с маленьким, средним или высоким ростом. Нормой считается средний показатель для большинства детей.
Девочки от года до 3 лет
В период до 3 лет идет активный рост ребенка, формирование скелета, очаровательная «пухляшность» постепенно сглаживается.
Таблица роста по возрасту для девочек (рост в см)
Возраст девочки | Ниже нормы | Низкий | Нижний предел нормы | Норма | Верхний предел нормы | Высокий | Выше нормы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 год | 66,3-68,9 | 68,9-71,4 | 71,4 | 74 | 76,6 | 76,6-79,2 | 79,2-81,7 |
2 года | 76,7-80,0 | 80,0-83,2 | 83,2 | 86,4 | 89,6 | 89,6-92,9 | 92,9-96,1 |
3 года | 83,6-87,4 | 87,4-91,2 | 91,2 | 95,1 | 98,9 | 98,9-102,7 | 102,7-106,5 |
Таблица роста у девочек используется для сверки соответствия норме. Вес должен соответствовать той же категории, в которой находится рост (если показатели веса выше нормы, то и показатели роста должны находиться в интервале выше нормы).
Вес девочки в кг
Возраст девочки | Ниже нормы | Низкий | Нижний предел нормы | Норма | Верхний предел нормы | Высокий | Выше нормы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 год | 6,3-7,0 | 7,0-7,9 | 7,9 | 8,9 | 10,1 | 10,1-11,5 | 11,5-13,1 |
2 года | 8,1-9,0 | 9,0-10,2 | 10,2 | 11,5 | 13 | 13,0-14,8 | 14,8-17,0 |
3 года | 9,6-10,8 | 10,8-12,2 | 12,2 | 13,9 | 15,8 | 15,8- 18,1 | 18,1-20,9 |
Девочки до 10 лет
Таблица веса и роста для девочек используется в детских садах и школах, на плановых медосмотрах. Если есть отклонения, медработники дают рекомендации родителям по питанию или дают направление на дополнительный осмотр.
Рост девочек по годам, таблица до 10 лет (рост в см)
Возраст девочки | Ниже нормы | Низкий | Нижний предел нормы | Норма | Верхний предел нормы | Высокий | Выше нормы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 года | 83,6-87,4 | 87,4-91,2 | 91,2 | 95,1 | 98,9 | 98,9-102,7 | 102,7-106,5 |
4 года | 89,8-94,1 | 94,1-98,4 | 98,4 | 102,7 | 107 | 107,0-111,3 | 111,3-115,7 |
5 лет | 95,2-99,9 | 99,9-104,7 | 104,7 | 109,4 | 114,2 | 114,2-118,9 | 118,9-123,7 |
6 лет | 99,8-104,9 | 104,9-110,0 | 110 | 115,1 | 120,2 | 120,2-125,4 | 125,4-130,5 |
7 лет | 104,4-109,9 | 109,9-115,3 | 115,3 | 120,8 | 126,3 | 126,3-131,7 | 131,7-137,2 |
8 лет | 109,2-115,0 | 115,0-120,8 | 120,8 | 126,6 | 132,4 | 132,4-138,2 | 138,2-143,9 |
9 лет | 114,2-120,3 | 120,3-126,4 | 126,4 | 132,5 | 138,6 | 138,6-144,7 | 144,7-150,8 |
10 лет | 119,4-125,8 | 125,8-132,2 | 132,2 | 138,6 | 145 | 145,0-151,4 | 151,4-157,8 |
Таблица роста и веса девочек 10 лет составлена по данным статистики и одобрена ВОЗ. Эти данные периодически пересматриваются. Если рост и вес вашего ребенка не попадает в пределы нижней или верхней границы, возможно, нет повода для беспокойства. Если анализы в норме, у ребенка хорошее самочувствие и не наблюдается видимых отклонений, можно не переживать. Никто не отменял влияние генетики, особенностей развития конкретного ребенка.
Вес девочек до 10 лет (вес в кг)
Возраст девочки | Ниже нормы | Низкий | Нижний предел нормы | Норма | Верхний предел нормы | Высокий | Выше нормы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 года | 9,6-10,8 | 10,8-12,2 | 12,2 | 13,9 | 15,8 | 15,8- 18,1 | 18,1-20,9 |
4 года | 10,9-12,3 | 12,3-14,0 | 14 | 16,1 | 18,5 | 18,5-21,5 | 21,5-25,2 |
5 лет | 12,1-13,7 | 13,7-15,8 | 15,8 | 18,2 | 21,2 | 21,2-24,9 | 24,9-29,5 |
6 лет | 13,5-15,3 | 15,3-17,5 | 17,5 | 20,2 | 23,5 | 23,5-27,8 | 27,8-33,4 |
7 лет | 14,8-16,8 | 16,8-19,3 | 19,3 | 22,4 | 26,3 | 26,3-31,4 | 31,4-38,3 |
8 лет | 16,3-18,6 | 18,6-21,4 | 21,4 | 25 | 29,7 | 29,7-35,8 | 35,8-44,1 |
9 лет | 18,1-20,8 | 20,8-24,0 | 24 | 28,2 | 33,6 | 33,6-41,0 | 41,0-51,1 |
10 лет | 20,3-23,3 | 23,3-27,0 | 27 | 31,9 | 38,2 | 38,2-46,9 | 46,9-59,2 |
Обращайте внимание на соответствие роста и веса.
Рост и вес ребенка 8 лет, таблица
Показатели | Ниже нормы | Низкий | Нижний предел нормы | Норма | Верхний предел нормы | Высокий | Выше нормы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост | 109,2-115,0 | 115,0-120,8 | 120,8 | 126,6 | 132,4 | 132,4-138,2 | 138,2-143,9 |
Вес | 16,3-18,6 | 18,6-21,4 | 21,4 | 25 | 29,7 | 29,7-35,8 | 35,8-44,1 |
Рост ребенка в 5 лет (девочка), таблица
Показатели | Ниже нормы | Низкий | Нижний предел нормы | Норма | Верхний предел нормы | Высокий | Выше нормы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост | 109,2-115,0 | 115,0-120,8 | 120,8 | 126,6 | 132,4 | 132,4-138,2 | 138,2-143,9 |
Вес | 16,3-18,6 | 18,6-21,4 | 21,4 | 25 | 29,7 | 29,7-35,8 | 35,8-44,1 |
Девочки до 16 лет
Подросшие красавицы уже сами беспокоятся о своем росте и весе. Таблица роста для девушек покажет, есть ли повод для переживаний.
Рост ребенка по годам, таблица для девочек
Возраст девочки | Низкий рост (см) | Нормальный (см) | Высокий рост (см) |
---|---|---|---|
11 | 153,2 | ||
12 | 159,2 | ||
13 | 163,7 | ||
14 | 167,2 | ||
15 | 169,2 | ||
16 | 170,2 |
Активно увеличивающийся рост и вес девочек по годам (таблица приведена ниже) не должны быть слишком стремительным. Это особенно актуально для подростков.
Таблица веса
Возраст девочки | Низкий вес (кг) | Нормальный (кг) | Высокий вес (кг) |
---|---|---|---|
11 | 44,6 | ||
12 | 51,8 | ||
13 | 59,0 | ||
14 | 64,0 | ||
15 | 66,5 | ||
16 | 67,6 |
Например, у для девочки-подростка в 14 лет при весе в 40 кг и росте 168 см будет наблюдаться истощение.
Таблица роста и веса (14 лет, девочки)
Низкий вес (кг) | Низкий рост (см) | Нормальный вес (кг) | Нормальный рост (см) | Высокий вес (кг) | Высокий рост (см) |
---|---|---|---|---|---|
44,6 | >167,2 |
В такой ситуации нужно проводить дополнительные анализы, назначать витаминизированную диету и внимательно следить за здоровьем подростка.
Не пропустите! Конкурс «Супермама-2019» на Littleone: 6 номинаций, 18 отличных призов
Дорогие мамы, будущие и настоящие! Не пропустите событие года на Littleone – конкурс читательских историй «Супермама-2019». Заявки принимаются до 14 июня (включительно).
Для кого этот конкурс? Для любой из вас. Мы уверены, что каждая мама – супергерой, и об этом следует говорить чаще. А еще мы хотим, чтобы как можно больше женщин понимали: родительство – это не плен и наказание (ладно, не только), а еще и отличная пора, чтобы развивать в себе таланты и навыки, путешествовать и заниматься бизнесом, развиваться и получать удовольствие от общения с детьми. Поэтому и придумали «Супермаму» – конкурс, где мамы рассказывают о себе. Участвуйте! Расскажите о конкурсе своим подругам. Выиграть может каждая!
До 14 июня мы принимаем истории читательниц в шести номинациях:
«Скоромама» – это конкурс историй о том, как меняется мир вокруг, когда скоро появится новый человек.
«Многомама» – конкурс историй о том, каково это – быть многодетной мамой.
«Арт-мама» – конкурс историй и работ от тех, кто не может жить без творчества.
«ЗОЖ-мама» – конкурс историй о радостях здорового образа жизни, спортивных успехах и правильном питании.
«Бизнес-мама» — конкурс историй о том, как быть мамой, успешной в бизнесе.
«Тревел-мама» – конкурс историй о путешествиях.